Состав яблоки
Состав 100 гр. продукта:
Состав 100 гр. продукта:
| вода, г | 87 |
| белки, г | 0.4 |
| жиры, г | 0.4 |
| углеводы, г | 11.8 |
| моно- и дисахариды, г | 9 |
| клетчатка, г | 0.6 |
| крахмал, г | 0.8 |
| пектин, г | 1 |
| органические кислоты, г | 0.8 |
| зола, г | 0.5 |
| калий, мг | 278 |
| кальций, мг | 16 |
| магний, мг | 9 |
| натрий, мг | 26 |
| фосфор, мг | 11 |
| железо, мкг | 2200 |
| йод, мкг | 2 |
| кобальт, мкг | 1 |
| марганец, мкг | 47 |
| медь, мкг | 110 |
| молибден, мкг | 6 |
| фтор, мкг | 8 |
| цинк, мкг | 150 |
| витамин B-каротин, мг | 0.02 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 10 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.01 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.03 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 1.6 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.23 |
| калорийность, ккал | 45 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий